Metal foam ine hunhu hwepamusoro porosity, yakakura yakananga nzvimbo, yakanaka ductility uye yakakwirira yekupisa conductivity, uye ine yakanaka hydrodynamic zvimiro. Iine mabhenefiti akakosha mune catalytic maitiro emagasi uye zvinwiwa. Mukuita kunokonzeresa, simbi yakapupuma nickel-yakavakirwa kana mhangura-yakavakirwa simbi inogona kushandiswa zvakananga sechinhu chinokonzeresa, kana simbi ine furo inogona kushandiswa senge inotakura inotakura, uye zvimwe zvinokonzeresa zvinogona kusungirirwa padanho repamusoro. Inoshandiswa munzira nhatu-catalysis yemotokari exhaust, yekurapa kemikari kuita, nezvimwe.
Zvinodiwa neChigadzirwa:
| Type | Vhura sero |
| Kuchena | > 99% |
| Form | Sheet kana Roll, zvichienderana nehukuru & ukobvu |
| Kukura Kwesero (PPI) | 10-150PPI, sekukumbira |
| Ukobvu | Standard: 1-30mm Kuwedzera mutete ( 30mm) inogona customized sezvo chikumbiro |
| Saizi & Chimiro | Standard: 500 * 500mm / 200 * 300mm; inogona kuitwa muchimiro chakasiyana sekukumbira |
| Porosity | 95% -98% |
| Vhura Cell Rate | ≥98 % |
| Volume Density | > 0.1g/cm3, sekukumbira |
| Surface Density | 200-2500 g/m ^2, sekukumbira |
| Thermal Conductivity (Theoretical) | >3W/MK |
| Mechanical Simba (Theoretical) | ≥2~7MPa |
| Kusimba Simba (Theoretical) | 8 ~ 50MPa |
| Temperature Resistance (Theoretical) | ≥500℃ |
| Molecular Weight | 58.68 |
| Melting Point | 1455 °C |
| Boiling Point | 2732 °C |
| Specific Heat | 0.44 kJ/kg·K |
| Vickers Kuoma | 638 MPa |
| Areal density | 350±20g/m2 |
| Electrical conductivity | 69.3 nΩ·m (20 °C) |
Nguva yekutumira: Sep-23-2022


